秘伝防具 スピネル・朱雀 GX7まで強化完了しました。前のブログで検索してみたら、作り出したのが2017年5月なので、7ヶ月かけて最終強化まで辿り着きました。
分かっていましたが
前に書いてたブログ「カリニイキル」の記事「今更ですが秘伝防具スピネルシリーズを作ってます。」から7ヶ月。
頭では理解していましたが、普通にゲームしていると、最終強化まではかなりの苦行です。これから生産される方は、覚悟しておいた方が良いです。
せっかく作った装備ですが、GX強化後、装飾品に精錬してしまいます。(笑)
真秘伝珠を装備されている人は、神だと思います。
魂・綬・勲集めが基本
飽きるくらい、武器魂、武器綬、武器勲を集める必要があります。結局のところ最終強化までに「武器魂」、「武器綬」、「武器勲」はこれだけ必要になります。
武器魂
魂・序 | 魂・中 | 魂・極 | 魂・天 | |
---|---|---|---|---|
スピネル | 350 | 250 | 50 | 25 |
スピネルF | 0 | 750 | 400 | 0 |
スピネルFX | 0 | 0 | 925 | 400 |
合計 | 350 | 1000 | 1375 | 425 |
武器綬、武器勲
綬・序 | 綬・中 | 綬・極 | 勲・序 | 勲・中 | 勲・極 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朱雀・刀神G | 500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱雀・刀神GF | 650 | 400 | ||||
朱雀・刀神GX | 425 | 250 | 300 | 250 | ||
合計 | 500 | 800 | 825 | 250 | 300 | 250 |
これだけ集める覚悟がないと、秘伝防具を最初から作るのは諦めた方が良いです。
武器綬、武器勲の「極」を合計で1000以上揃える必要があるのでG級クエストの通常とHCを、かなりの数受注する必要があります。
スピネルシリーズの生産・強化素材一覧
秘伝防具 スピネルシリーズ
Lv | 素材 | z |
---|---|---|
1 | 太刀魂・序x20、太刀魂・中x15、太刀魂・極x10、太刀魂・天x5 | 4,000 |
2 | 太刀魂・序x5 | 8,000 |
3 | 太刀魂・序x5 | 16,000 |
4 | 太刀魂・序x10 | 24,000 |
5 | 太刀魂・序x10、太刀魂・中x5 | 32,000 |
6 | 太刀魂・序x15、太刀魂・中x10 | 64,000 |
7 | 太刀魂・序x15、太刀魂・中x20 | 160,000 |
秘伝防具 スピネルFシリーズ
Lv | 素材 | z |
---|---|---|
1 | 太刀魂・中x15、太刀魂・極x5、氷狐竜の凍殻x1 | 110,000 |
2 | 太刀魂・中x15、太刀魂・極x5 | 11,000 |
3 | 太刀魂・中x20、太刀魂・極x10 | 22,000 |
4 | 太刀魂・中x20、太刀魂・極x10 | 33,000 |
5 | 太刀魂・中x25、太刀魂・極x15 | 44,000 |
6 | 太刀魂・中x25、太刀魂・極x15 | 88,000 |
7 | 太刀魂・中x30、太刀魂・極x20 | 220,000 |
秘伝防具 スピネルFXシリーズ
Lv | 素材 | z |
---|---|---|
1 | 太刀魂・極x20、太刀魂・天x5、雪獅子の妖牙x1 | 140,000 |
2 | 太刀魂・極x20、太刀魂・天x5 | 14,000 |
3 | 太刀魂・極x25、太刀魂・天x10 | 28,000 |
4 | 太刀魂・極x25、太刀魂・天x10 | 42,000 |
5 | 太刀魂・極x30、太刀魂・天x15 | 56,000 |
6 | 太刀魂・極x30、太刀魂・天x15 | 112,000 |
7 | 太刀魂・極x35、太刀魂・天x20 | 280,000 |
必要な武器魂はFX強化までにこれだ必要になりました。
序 | 中 | 極 | 天 | |
---|---|---|---|---|
スピネル | 350 | 250 | 50 | 25 |
スピネルF | 0 | 750 | 400 | 0 |
スピネルFX | 0 | 0 | 925 | 400 |
合計 | 350 | 1000 | 1375 | 425 |
過去の投稿はこちら
G級秘伝 朱雀・刀神Gシリーズ
G秘伝防具 朱雀・刀神Gシリーズ
Lv | 素材 | Gz |
---|---|---|
1 | 太刀綬・序x5、レア素材A | 6,600 |
2 | 太刀綬・序x10、レア素材B | 1,980 |
3 | 太刀綬・序x10、レア素材C | 2,640 |
4 | 太刀綬・序x15、太刀綬・中x5、レア素材D | 3,300 |
5 | 太刀綬・序x15、太刀綬・中x5、レア素材E | 3,960 |
6 | 太刀綬・序x20、太刀綬・中x10、レア素材F | 4,620 |
7 | 太刀綬・序x25、太刀綬・中x10、レア素材G | 5,280 |
レア素材
A:怪鳥の妖耳、盾蟹の触角、毒怪鳥の純輝石、金獅子の漆黒毛、溶岩竜の凄ビレ
B:盾蟹の鎧殻、麗々しいクチバシ、跳緋獣の剛毛、桃毛獣の狂爪、雌火竜の兇逆鱗
C:毒怪鳥の尻尾、怪鳥の鳴管、盾蟹の鎧殻、舞雷竜の燐鱗、呑竜の凄ビレ
D:蒼白の柔皮、鎌蟹の刀爪、毒々しいクチバシ、怪鳥の鳴管、盾蟹の鎧殻
E:岩竜の毒殻、火竜の血色珠、毒怪鳥の尻尾、桃毛獣の磨牙、鎌蟹の純刃
F:蒼火竜の皇鱗、桃毛獣の磨牙、雪獅子の長髭、岩竜の頭、伸縮する柔皮
G:蛮竜の暴角、鋼龍の暴殻、伸縮する柔皮、鎌蟹の刀爪、岩竜の毒殻
G秘伝防具 朱雀・刀神GFシリーズ
Lv | 素材 | Gz |
---|---|---|
1 | 太刀綬・中x15、太刀綬・極x5、レア素材A1、レア素材A2 | 13,000 |
2 | 太刀綬・中x15、太刀綬・極x5、レア素材B | 3,900 |
3 | 太刀綬・中x15、太刀綬・極x10、レア素材C | 5,200 |
4 | 太刀綬・中x20、太刀綬・極x10、レア素材D | 6,500 |
5 | 太刀綬・中x20、太刀綬・極x15、レア素材E | 7,800 |
6 | 太刀綬・中x20、太刀綬・極x15、レア素材F | 9,100 |
7 | 太刀綬・中x25、太刀綬・極x20、レア素材G | 10,400 |
レア素材
A1:凍海獣の氷涙、傾雷鳥の帯電毛、針纏竜の紅針、爆狼の燃爪、グレートハート
A2:怪鳥の鳴管、鎌蟹の刀爪、桃毛獣の磨牙、毒怪鳥の尻尾、毒怪鳥の尻尾
B:鎌蟹の刀爪、伸縮する柔皮、岩竜の毒殻、伸縮する柔皮、岩竜の毒殻
C:桜火竜の艶殻、眠鳥の晃胃石、激甚にねじれた角、棘茶竜の瘴棘、深紅色の腹かみ
D:霞龍の虹皮、キリンの銀角、炎王龍の覇角、錆びた剛翼、氷狐竜の氷殻
E:溶岩竜の乱牙、轟竜の虎皮、焔鉱石、闘獣の剛腕、呑石
F:氷狐竜の筆尾、棘竜の毒棘、金獅子の沸血、蛮竜の豪棘、黒狼鳥の裂殻
G:蛮竜の絶棘、黒狼鳥の鉤爪、尾晶蠍の絶結晶、氷狐竜の冴棘、溶岩竜の鉱殻
過去の投稿はこちら
G級秘伝 朱雀・刀神GXシリーズ
最後の強化素材は、こんな感じ。
G秘伝防具 朱雀・刀神GXシリーズ
Lv | 素材 | Gz |
---|---|---|
1 | 太刀綬・極x20、太刀勲・序x10、レア素材A | 18,000 |
2 | 太刀綬・極x20、太刀勲・序x10、太刀勲・中x10 | 5,400 |
3 | 太刀綬・極x20、太刀勲・序x10、太刀勲・中x10、太刀勲・極x10 | 7,200 |
4 | 太刀綬・極x25、太刀勲・序x10、太刀勲・中x10、太刀勲・極x10 | 9,000 |
5 | 太刀勲・序x10、太刀勲・中x10、太刀勲・極x10、レア素材B | 10,800 |
6 | 太刀勲・中x10、太刀勲・極x10、レア素材C | 12,600 |
7 | 太刀勲・中x10、太刀勲・極x10、レア素材D | 14,400 |
レア素材
A:砂竜の荒鱗、灰晶蠍の紅結晶、棘竜の快棘、冥雷竜の妖鉤爪、黒鎧竜の熔髄
B:響狼の凍氷毛、大猪の破牙、ドスランポスの袋、舞雷竜の涙石、水竜の泡玉
C:華凰鳥の喉袋、吸血竜の混水袋、尾晶蠍の濃汁、金火竜の紅玉、響狼の凍牙
D:金火竜の兇逆鱗、熾凍龍の対玉、棘竜の濃緑殻、金獅子の戦血、磁雷石
必要な武器綬はGX強化までにこれだ必要になりました。
綬・序 | 綬・中 | 綬・極 | 勲・序 | 勲・中 | 勲・極 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朱雀・刀神G | 500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱雀・刀神GF | 650 | 400 | ||||
朱雀・刀神GX | 425 | 250 | 300 | 250 | ||
合計 | 500 | 800 | 825 | 250 | 300 | 250 |
秘伝珠へ
防具としての性能は、かなり老朽化しているので装備することは無い代物です。
太刀技【刀神】、集中+2、見切り+3、耐震+2、龍風圧無効 のスキルがあるものの、現状では物足りない状況。
次回は、精錬して「秘伝珠」にしてしまいます。装備した姿は、これで見納め。
スポンサーリンク
最後までご覧いただき、ありがとうございます。