ケリスシリーズ
最終強化先の辿異防具「ケリスZP」まで強化すると発動するスキルは、こんな感じ。| 剛撃+3 |
| 豪放+3 |
| 状態異常無効 |
| 氷耐性+30 |
| 水耐性+30 |
| 各耐性+20 |
| 女神の抱擁 |
| 剣神+1 |
| 吸血+1 |
| 獅子奮迅 |
生産と強化素材
イベント防具なので、生産と強化に関する費用は無料です。 ケリスシリーズ 異国に伝わる「不倒の物語」にまつわる防具。あらゆる苦難を凌ぐ。| 頭 | 審判+10、攻撃+4、匠+3、風圧+5、根性+4 |
| 胴 | 攻撃+4、匠+3、風圧+5、氷耐性+10、根性+4 |
| 腕 | 攻撃+4、全耐性UP+10、匠+3、風圧+5、根性+4 |
| 腰 | 攻撃+4、匠+3、風圧+5、根性+4、耐状態異常+10 |
| 脚 | 攻撃+4、匠+3、風圧+5、水耐性+10、根性+4 |
ケリスFシリーズ
| 頭 | 審判+10、攻撃+5、匠+4、風圧+5、根性+4 |
| 胴 | 攻撃+5、匠+4、風圧+5、氷耐性+10、根性+4 |
| 腕 | 攻撃+5、全耐性UP+10、匠+4、風圧+5、根性+4 |
| 腰 | 攻撃+5、匠+4、風圧+5、根性+4、耐状態異常+10 |
| 脚 | 攻撃+5、匠+4、風圧+5、水耐性+10、根性+4 |
ケリスFZシリーズ
| 頭 | 審判+10、攻撃+5、匠+5、風圧+6、根性+4 |
| 胴 | 攻撃+5、匠+5、風圧+6、氷耐性+10、根性+4 |
| 腕 | 攻撃+5、全耐性UP+10、匠+6、風圧+6、根性+4 |
| 腰 | 攻撃+5、匠+5、風圧+6、根性+4、耐状態異常+10 |
| 脚 | 攻撃+5、匠+5、風圧+6、水耐性+10、根性+4 |
ケリスHSシリーズ
| 頭 | 審判+10、攻撃+6、匠+5、風圧+7、根性+5 |
| 胴 | 攻撃+6、匠+5、風圧+7、氷耐性+10、根性+5 |
| 腕 | 攻撃+6、全耐性UP+10、匠+6、風圧+7、根性+5 |
| 腰 | 攻撃+6、匠+5、風圧+7、根性+5、耐状態異常+10 |
| 脚 | 攻撃+6、匠+5、風圧+7、水耐性+10、根性+5 |
ケリスGSシリーズ《G級狩護》
| 頭 | 審判+20、三界の護り+5、剛撃+4、一閃+3、吸血+5 |
| 胴 | 氷耐性+20、三界の護り+5、剛撃+4、剣神+5、獅子奮迅+3 |
| 腕 | 全耐性UP+20、三界の護り+5、剛撃+4、剣神+5、獅子奮迅+3 |
| 腰 | 耐状態異常+20、三界の護り+5、剛撃+4、剣神+5、獅子奮迅+3 |
| 脚 | 水耐性+20、三界の護り+5、剛撃+4、一閃+3、吸血+5 |
ケリスGPシリーズ 《G級狩護》
| 頭 | 審判+20、三界の護り+5、剛撃+5、一閃+3、吸血+5 |
| 胴 | 氷耐性+20、三界の護り+5、剛撃+5、剣神+5、獅子奮迅+3 |
| 腕 | 全耐性UP+20、三界の護り+5、剛撃+5、剣神+5、獅子奮迅+3 |
| 腰 | 耐状態異常+20、三界の護り+5、剛撃+5、剣神+5、獅子奮迅+3 |
| 脚 | 水耐性+20、三界の護り+5、剛撃+5、一閃+3、吸血+5 |
ケリスZPシリーズ《辿異防具》
| 頭 | 審判+20、三界の護り+5、剛撃+5、一閃+4、吸血+5 《スキル枠拡張+1》 |
| 胴 | 氷耐性+20、三界の護り+5、剛撃+5、剣神+5、獅子奮迅+4 《スキル枠拡張+1》 |
| 腕 | 全耐性UP+20、三界の護り+5、剛撃+5、剣神+5、獅子奮迅+4 《スキル枠拡張+1》 |
| 腰 | 耐状態異常+20、三界の護り+5、剛撃+5、剣神+5、獅子奮迅+4 《耐毒強化+1》 |
| 脚 | 水耐性+20、三界の護り+5、剛撃+5、一閃+4、吸血+5 《スキル枠拡張+1》 |
各種鎧玉があれば、最終強化まで簡単に強化することができます。 ZPまで強化すると、部位で氷耐性30、水耐性30とか強力なスキルが発動するので、やられ攻撃全盛の「辿異種」への防具としておススメです。辿異スキルは、これでもかというくらい《スキル枠拡張+1》です。 秘伝書スキルで、耐性を盛る必要がなくなるので別の秘伝書スキルを装備してクエストに臨むことことができるようになります。 次回は、ケリスシリーズを使った各耐性UPのスキルを構成を考えてみます。 過去のディオスやエリス防具を使ったスキル構成はこちらをご覧ください。

