ディスフィロアの素材から生産できる名刀「天熾シ凍土ニ咲ク刃」です。辿異武器が全盛になっている今でも、熾凍属性を考えると今でも現役で使えます。
熾凍属性(火+氷+龍)
凍テル地ニ咲クハ一輪ノ華。
とても武器の説明文とは思えません。意味不明ですが凍てついた地に花が咲いているという風景は目に浮かびます。(笑)
特筆すべきは、「熾凍属性」で復属性が乱立してしまった今では珍しくなくなってしまいましたが、「火属性(80%)」+「氷属性(80%)」+「龍属性(40%)」と合計200%の属性攻撃値が出せる太刀です。
合計値というより、「火+龍」、「氷+龍」の2つの武器が1つになっている感じです。モンスターによって太刀を持ち替えなくても良い利点があります。
生産と強化素材
攻撃力は基本性能を記載しています。
Lv | 攻撃力 | 属性 | 素材 |
---|---|---|---|
1 | 1920 | 100 | 熾凍龍の炎鱗 x3 コロの実 x1 絶玉 x2 |
2 | +4 | 110 | 怪鳥の優骨 x3 コブクミツムシ x1 ギザギザした牙 x3 |
3 | +5 | 120 | 古龍種の毛 x2 優玉 x3 コナゴナの種 x1 |
4 | +5 | 130 | 熾凍龍の炎鱗 x3 盾蟹の優殻 x3 トリロザイト x3 |
5 | +10 | 170 | 盾蟹の優鋏 x3 魚竜種の良鱗 x3 烈火袋 x1 |
6 | +4 | 180 | 飛竜種の鱗 x2 甲虫種の刃殻 x3 優玉 x2 |
7 | +10 | 190 | 盾蟹の優鋏 x3 サンマンギョ x2 青海石 x1 |
8 | +0 | 200 | 熾凍龍の炎鱗 x3 怪鳥の優鱗 x3 獣骨【特】 x3 |
9 | +14 | 210 | 鳥竜種の爪 x2 露草 x3 凍結袋 x1 |
10 | +34 | 220 | 怪鳥の優骨 x4 雪蛍 x1 万年茸 x1 |
11 | +5 | 230 | 熾凍龍の氷鱗 x4 凍海獣の爪 x5 陽だまり草 x2 |
12 | +5 | 240 | 甲殻種の尖鋏 x3 凍海獣の尻尾 x2 優玉 x3 |
13 | +4 | 250 | 熾凍龍の炎鱗 x4 凍海獣の骨 x5 トリロザイト x2 |
14 | +0 | 260 | 凍海獣の骨 x4 イカリオオマグロ x2 烈火袋 x1 |
15 | +4 | 300 | 魚竜種の上エラ x3 毒怪鳥の偉爪 x5 フタゴホタル x2 |
16 | +10 | 310 | 毒怪鳥の偉爪 x4 傾雷鳥の尻尾 x2 偉玉 x3 |
17 | +14 | 320 | 熾凍龍の氷鱗 x4 毒怪鳥の偉皮 x5 獣骨【特】 x4 |
18 | +10 | 330 | 傾雷鳥の乾毛 x4 偉玉 x2 凍海獣の尻尾 x1 |
19 | +10 | 340 | 素材、メモるの忘れました。 |
20 | -66 | 350 | 熾凍龍の氷角 x1 華玉 x2 凍結袋 x1 |
21 | +5 | 360 | 牙獣種の上毛皮 x3 針纏竜の尻尾 x2 なぞの輝く塊 x1 |
22 | +4 | 370 | 熾凍龍の氷鱗 x5 鎌蟹の華殻x5 華玉 x3 |
23 | +5 | 380 | 針纏竜の毛皮 x5 針纏竜の角x1 青海石 x1 |
24 | +5 | 390 | 古龍種の特上皮x3 鎌蟹の華脚x5 壮玉x3 |
25 | +5 | 430 | 雌火竜の華鱗x3 真珠色の壮翼膜x5 ヒシカメバッタx2 |
26 | +9 | 440 | 火竜の壮鱗x5 爆狼の真棘x2 氷石x3 |
27 | +5 | 450 | 飛竜種の剛爪x2 傾雷鳥のクチバシx1 飛竜種の舌x4 |
28 | +10 | 460 | 真珠色の壮翼膜x5 熾凍龍の炎爪x1 烈火袋x2 |
29 | +24 | 470 | 熾凍龍の氷鱗x5 爆狼の毛x5 極秘の宝袋x3 |
30 | +23 | 480 | 極征貢献証x2 凍海獣の厚皮x1 天翔龍の鱗x3 |
31 | +24 | 490 | 碧武玉x1 熾凍龍の尻尾x2 イカリオオマグロx2 |
32 | +5 | 500 | 熾凍龍の炎鱗x5 氷獰竜の鱗x5 至玉x3 |
33 | +5 | 510 | 氷獰竜の皮x5 氷獰竜の雹纏尾x2 艶色香実x1 |
34 | +24 | 520 | 金獅子の沸血x1 アルピノの極上液x1 傾雷鳥の尻尾x2 |
35 | +5 | 560 | 熾凍龍の氷鱗x5 呑竜の至牙x5 永久氷塊x1 |
36 | +5 | 570 | 氷獰竜の鱗x5 爆狼のたてがみx1 至玉x3 |
37 | +4 | 580 | 碧武玉x1 熾凍龍の炎爪x1 なぞの光る欠片x1 |
38 | +20 | 590 | 爆走エキスx1 鎧竜の至殻x5 凍結袋x2 |
39 | +14 | 600 | 征伐貢献証x3 呑竜の硬骨x1 熾凍龍の炎鱗x5 |
40 | +34 | 610 | 蒼武玉x1 天翔龍の甲殻x5 熾凍龍の炎鱗x5 |
41 | +5 | 620 | 怪鳥の鳴管x1 金獅子の仙牙x5 仙玉x3 |
42 | +5 | 630 | 鎌蟹の猟鋏x1 金獅子の仙角x2 熾凍龍の氷鱗x5 |
43 | +5 | 640 | 鳥竜種の重牙x3 棘竜の剣棘x1 仙玉x3 |
44 | +4 | 650 | 蒼武玉x1 棘竜の仙鱗x5 盾蟹の鎧殻x1 |
45 | +5 | 690 | 極征貢献証x5 熾凍龍の炎爪x1 針纏竜の尻尾x2 |
46 | +9 | 700 | 紅武玉x1 爆狼のたてがみx1 伸縮する柔皮x1 |
47 | +15 | 710 | 雪獅子の鍛尾x1 雷極龍の角x1 絶玉x3 |
48 | +18 | 720 | 熾凍龍の対玉x1 氷狐竜の絶鱗x5 蛮竜の豪棘x1 |
49 | +24 | 730 | 紅武玉x1 雷極龍の翼x2 絶玉x3 |
50 | +48 | 770 | 黄武玉x1 熾凍龍の翼x1 蛮竜の豪棘x1 |
G級技巧武器への派生
G級武器としては、レベル50で終了です。この後は、遷悠種の素材を使ったG級技巧武器への派生があります。ブラキディオスとの連戦が続きます。
スポンサーリンク
最後までご覧いただき、ありがとうございました。