
Lv.50まで強化したG級武器の強化先です。遷悠種の力を借りて、さらなる熾凍(シトウ)属性を付与していきます。
遷悠種の力を追加してG級技巧武器へ
G級武器の場合には強化レシピが2種類ありましたが、技巧武器への強化レシピは絶対失敗しない1レシピになっています。
そのため、最終強化(Lv.50)までには、遷悠殻が40個必要になります。これを集めるために、ブラキディオスを討伐することになります。
残りは各色の武玉と、ディスフィロアとブラキディオスの素材のみなので、素材がない場合には強化前に、この2つのモンスターを狩まくる必要があります。
その他のストッパー素材は、ディスフィロアの1%素材の「熾凍龍の対玉」ですね。どうしても出ない場合には救済措置のスペリアクエストがあります。
最終強化での属性値は1270
下の表を見えてもらえば分かりますが、攻撃力は途中(Lv.40)まで上昇しません。属性値のみが上昇していきます。最終的に、熾凍属性は1270という数値になります。
熾凍属性は、火(80%)+氷(80%)+龍(40%)の複属性なので、1つの武器で、火と氷と龍の追加属性攻撃を叩き込めます。
火と氷が同時に通るモンスターは居ないので、火+龍、または、氷+龍の属性太刀が一度に手に入ると考えると、かなり使い勝手が良いです。
強化素材と属性値
改天熾シ凍土ニ咲ク刃の進化と強化素材はこんな感じです。
| Lv | 攻撃力 | 属性値 | 素材 | Gz |
| 1 | +48 | 770 | 遷悠殻x10 | 100000 |
| 2 | 0 | 780 | 熾凍龍の炎鱗x10 | 10000 |
| 3 | 0 | 790 | 砕竜の重殻x10 | 10000 |
| 4 | 0 | 800 | 極征貢献証x10 | 10000 |
| 5 | 0 | 810 | 砕竜の重黒曜甲x10 | 10000 |
| 6 | 0 | 820 | 熾凍龍の氷鱗x10 | 10000 |
| 7 | 0 | 830 | 砕竜の靭尾x5 | 10000 |
| 8 | 0 | 840 | 極征貢献証x10 | 10000 |
| 9 | 0 | 850 | 熾凍龍の尻尾x2 | 10000 |
| 10 | 0 | 860 | 遷悠殻x5 | 10000 |
| 11 | 0 | 870 | 砕竜の重頭殻x5 | 15000 |
| 12 | 0 | 880 | 熾凍龍の炎鱗x10 | 15000 |
| 13 | 0 | 890 | 光る粘菌x10 | 15000 |
| 14 | 0 | 900 | 碧武玉x1 | 15000 |
| 15 | 0 | 910 | 砕竜の重殻x10 | 15000 |
| 16 | 0 | 920 | 熾凍龍の氷鱗x10 | 15000 |
| 17 | 0 | 930 | 砕竜の剛鉄拳x5 | 15000 |
| 18 | 0 | 940 | 碧武玉x2 | 15000 |
| 19 | 0 | 950 | 熾凍龍の炎爪x1 | 15000 |
| 20 | 0 | 960 | 遷悠殻x5 | 15000 |
| 21 | 0 | 970 | 砕竜の靭尾x5 | 20000 |
| 22 | 0 | 980 | 熾凍龍の炎鱗x10 | 20000 |
| 23 | 0 | 990 | 砕竜の重殻x15 | 20000 |
| 24 | 0 | 1000 | 蒼武玉x1 | 20000 |
| 25 | 0 | 1010 | 砕竜の重黒曜甲x15 | 20000 |
| 26 | 0 | 1020 | 熾凍龍の氷鱗x10 | 20000 |
| 27 | 0 | 1030 | 砕竜の靭尾x5 | 20000 |
| 28 | 0 | 1040 | 蒼武玉x2 | 20000 |
| 29 | 0 | 1050 | 熾凍龍の尻尾x3 | 20000 |
| 30 | 0 | 1060 | 遷悠殻x5 | 20000 |
| 31 | 0 | 1070 | 砕竜の重頭殻x5 | 25000 |
| 32 | 0 | 1080 | 熾凍龍の炎鱗x10 | 25000 |
| 33 | 0 | 1090 | 光る粘菌x15 | 25000 |
| 34 | 0 | 1100 | 赤武玉x1 | 25000 |
| 35 | 0 | 1110 | 遷悠殻x5 | 25000 |
| 36 | 0 | 1120 | 砕竜の重黒曜甲x15 | 25000 |
| 37 | 0 | 1130 | 熾凍龍の氷鱗x10 | 25000 |
| 38 | 0 | 1140 | 赤武玉x2 | 25000 |
| 39 | 0 | 1150 | 熾凍龍の氷角x2 | 25000 |
| 40 | 0 | 1160 | 遷悠殻x5 | 25000 |
| 41 | +5 | 1170 | 砕竜の剛鉄拳x5 | 30000 |
| 42 | +5 | 1180 | 熾凍龍の翼x1 | 30000 |
| 43 | +5 | 1190 | 砕竜の靭尾x5 | 30000 |
| 44 | +5 | 1200 | 黄武玉x1 | 30000 |
| 45 | +5 | 1210 | 遷悠殻x5 | 30000 |
| 46 | +5 | 1220 | 砕竜の剛鉄拳x5 | 30000 |
| 47 | +5 | 1230 | 熾凍龍の対玉x1 | 30000 |
| 48 | +5 | 1240 | 黄武玉x2 | 30000 |
| 49 | +5 | 1250 | 砕竜の天殻x1 | 30000 |
| 50 | +5 | 1270 | 遷悠殻x10 | 30000 |
対玉の救済クエスト
Lv.47への強化素材、ディスフィロアの1%素材「熾凍龍の対玉」は難易度が高いです。極征9999での報酬になるので、気長に集めるしか無いですが「スペリアチケット」の余りがあれば、救済クエストがあるので、そちらを利用するのもありです。対玉のほかにも熾凍龍の素材もまとめて手に入るので、強化のための素材が不足している方は、検討ありだと思います。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
